Damen
Spielplan
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | 14:00 | SG KMH Untermain 1 | KSV Bischofsheim 1 | 3 : 5 |
| 27.09.2026 | 11:00 | SKG Gräfenhausen 1 | SG KMH Untermain 1 | 6 : 2 |
| 10.10.2026 | 14:00 | SG KMH Untermain 1 | KSG Hösbach-AB 1 | 2 : 6 |
| 01.11.2026 | 11:00 | Grün-Weiss Offenbach 1 | SG KMH Untermain 1 | 7 : 1 |
| 07.11.2026 | 14:00 | SG KMH Untermain 1 | SG Arheilgen 1 | 2 : 6 |
| 15.11.2026 | 15:30 | SKG Roßdorf 2 | SG KMH Untermain 1 | 5 : 3 |
| 28.11.2026 | 14:00 | SG KMH Untermain 1 | KSC 73 Mörfelden 2 | -- : -- |
| 13.12.2026 | 11:00 | SG Neuenh./Freiger. 1 | SG KMH Untermain 1 | -- : -- |
| 10.01.2027 | 10:00 | KSV Bischofsheim 1 | SG KMH Untermain 1 | -- : -- |
| 16.01.2027 | 14:00 | SG KMH Untermain 1 | SKG Gräfenhausen 1 | -- : -- |
| 28.02.2027 | 11:30 | KSG Hösbach-AB 1 | SG KMH Untermain 1 | -- : -- |
| 06.03.2027 | 14:00 | SG KMH Untermain 1 | Grün-Weiss Offenbach 1 | -- : -- |
| 14.03.2027 | 12:00 | SG Arheilgen 1 | SG KMH Untermain 1 | -- : -- |
| 20.03.2027 | 14:00 | SG KMH Untermain 1 | SKG Roßdorf 2 | -- : -- |
| 11.04.2027 | 15:30 | KSC 73 Mörfelden 2 | SG KMH Untermain 1 | -- : -- |
| 17.04.2027 | 14:00 | SG KMH Untermain 1 | SG Neuenh./Freiger. 1 | -- : -- |
SG KMH Untermain 1
KSV Bischofsheim 1
Ergebnis: 3 : 5
SKG Gräfenhausen 1
SG KMH Untermain 1
Ergebnis: 6 : 2
SG KMH Untermain 1
KSG Hösbach-AB 1
Ergebnis: 2 : 6
Grün-Weiss Offenbach 1
SG KMH Untermain 1
Ergebnis: 7 : 1
SG KMH Untermain 1
SG Arheilgen 1
Ergebnis: 2 : 6
SKG Roßdorf 2
SG KMH Untermain 1
Ergebnis: 5 : 3
SG KMH Untermain 1
KSC 73 Mörfelden 2
Ergebnis: -- : --
SG Neuenh./Freiger. 1
SG KMH Untermain 1
Ergebnis: -- : --
KSV Bischofsheim 1
SG KMH Untermain 1
Ergebnis: -- : --
SG KMH Untermain 1
SKG Gräfenhausen 1
Ergebnis: -- : --
KSG Hösbach-AB 1
SG KMH Untermain 1
Ergebnis: -- : --
SG KMH Untermain 1
Grün-Weiss Offenbach 1
Ergebnis: -- : --
SG Arheilgen 1
SG KMH Untermain 1
Ergebnis: -- : --
SG KMH Untermain 1
SKG Roßdorf 2
Ergebnis: -- : --
KSC 73 Mörfelden 2
SG KMH Untermain 1
Ergebnis: -- : --
SG KMH Untermain 1
SG Neuenh./Freiger. 1
Ergebnis: -- : --
Zuletzt aktualisiert: 18.11.2026, 05:47 Uhr
Tabelle
| PlatzPl. | Mannschaft | SpieleSp. | TP | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Arheilgen 1 | 7 | 10:4 | 36:20 |
| 2 | KSG Hösbach-AB 1 | 6 | 8:4 | 32:16 |
| 3 | Grün-Weiss Offenbach 1 | 6 | 8:4 | 30:18 |
| 4 | SG Neuenh./Freiger. 1 | 6 | 8:4 | 29:19 |
| 5 | KSV Bischofsheim 1 | 7 | 7:7 | 26:30 |
| 6 | KSC 73 Mörfelden 2 | 6 | 6:6 | 20:28 |
| 7 | SKG Gräfenhausen 1 | 6 | 6:6 | 19:29 |
| 8 | SKG Roßdorf 2 | 6 | 3:9 | 19:29 |
| 9 | SG KMH Untermain 1 | 6 | 0:12 | 13:35 |
TP = Tabellenpunkte | MP = Mannschaftspunkte
Zuletzt aktualisiert: 18.11.2026, 07:48 Uhr